| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | CMB - 852 | 8157 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | CMB - 851 | 0870 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | CMB - 850 | 4825 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | CMB - 849 | 6237 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | CMB - 848 | 2869 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | CMB - 847 | 7041 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CMB - 846 | 4110 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | CMB - 845 | 6508 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | CMB - 844 | 9890 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | CMB - 843 | 9010 | 
 
                     
    
                     
                